Türkiye
BAL 9. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOC | 0 | 28 | 20 | 4 | +18 | 37 |
| 2 | KOC | 0 | 28 | 15 | 8 | +16 | 31 |
| 3 | KOC | 0 | 28 | 15 | 8 | +33 | 23 |
| 4 | KOC | 0 | 28 | 16 | 4 | +28 | 15 |
| 5 | İST | 0 | 28 | 14 | 8 | +23 | 16 |
| 6 | SAK | 0 | 28 | 13 | 10 | +23 | 25 |
| 7 | İST | 0 | 28 | 13 | 6 | +35 | 7 |
| 8 | İST | 0 | 28 | 11 | 7 | +28 | 6 |
| 9 | İST | 0 | 28 | 9 | 11 | +27 | 6 |
| 10 | SAK | 0 | 28 | 9 | 9 | +32 | 5 |
| 11 | İST | 0 | 28 | 10 | 3 | +54 | -14 |
| 12 | İST | 0 | 28 | 9 | 2 | +44 | -18 |
| 13 | DÜZ | 0 | 28 | 7 | 2 | +51 | -27 |
| 14 | SAK | 0 | 28 | 5 | 6 | +50 | -28 |
| 15 | İST | 0 | 28 | 0 | 0 | +84 | -84 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa
Küme düşme
Güncelleme: 13.08.2026 05:21