Türkiye
BAL 10. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÇAN | 0 | 28 | 20 | 4 | +22 | 36 |
| 2 | İST | 0 | 28 | 18 | 6 | +13 | 27 |
| 3 | İST | 0 | 28 | 17 | 5 | +16 | 30 |
| 4 | İST | 0 | 28 | 15 | 7 | +12 | 29 |
| 5 | TEK | 0 | 28 | 14 | 6 | +23 | 17 |
| 6 | TEK | 0 | 28 | 13 | 6 | +28 | 8 |
| 7 | İST | 0 | 28 | 13 | 6 | +26 | 11 |
| 8 | İST | 0 | 28 | 12 | 5 | +28 | 6 |
| 9 | ÇAN | 0 | 28 | 11 | 6 | +28 | -2 |
| 10 | İST | 0 | 28 | 10 | 7 | +33 | -4 |
| 11 | EDİ | 0 | 28 | 10 | 6 | +30 | 14 |
| 12 | TEK | 0 | 28 | 8 | 5 | +41 | -12 |
| 13 | İST | 0 | 28 | 5 | 8 | +43 | -23 |
| 14 | EDİ | 0 | 28 | 1 | 5 | +82 | -66 |
| 15 | İST | 0 | 28 | 1 | 2 | +81 | -71 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa
Küme düşme
Güncelleme: 13.08.2026 05:21