Türkiye
BAL 6. Grup
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADA | 0 | 28 | 23 | 3 | +19 | 41 |
| 2 | HAT | 0 | 28 | 17 | 6 | +16 | 35 |
| 3 | ADA | 0 | 28 | 15 | 10 | +15 | 36 |
| 4 | GAZ | 0 | 28 | 15 | 7 | +18 | 25 |
| 5 | GAZ | 0 | 28 | 15 | 6 | +25 | 24 |
| 6 | MER | 0 | 28 | 13 | 11 | +17 | 27 |
| 7 | ADA | 0 | 28 | 10 | 5 | +38 | 7 |
| 8 | NİĞ | 0 | 28 | 11 | 1 | +36 | -6 |
| 9 | HAT | 0 | 28 | 9 | 7 | +44 | -7 |
| 10 | MER | 0 | 27 | 8 | 8 | +37 | 0 |
| 11 | NEV | 0 | 28 | 8 | 8 | +43 | -11 |
| 12 | KİL | 0 | 28 | 6 | 10 | +41 | -11 |
| 13 | MER | 0 | 28 | 4 | 7 | +53 | -40 |
| 14 | OSM | 0 | 27 | 5 | 3 | +85 | -63 |
| 15 | NEV | 0 | 28 | 2 | 4 | +79 | -57 |
Şampiyonlar Ligi
Avrupa
Küme düşme
Güncelleme: 13.08.2026 05:21